<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月13日の6:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ogent.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オージェント合同会社｜オフィス原状回復｜費用減額交渉</title>
		<link><![CDATA[https://ogent.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オージェント合同会社｜オフィス原状回復｜費用減額交渉]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 08:31:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ogent.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/tekisei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/tekisei]]></link>
			<title>テキセイについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/press-release/1767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/press-release/1767]]></link>
			<title>秋の《オフィス原状回復見積》査定推進キャンペーン 10月6日(水)〜11月5日(金)開催！ 応募者100名に1万円分のデジタルギフト進呈</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 01:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1428]]></link>
			<title>千代田区事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 04:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1424]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1424]]></link>
			<title>大阪事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 04:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1420]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1420]]></link>
			<title>株式会社VOYAGE GROUP 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 04:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1407]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1407]]></link>
			<title>Rambus株式会社 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 04:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1417]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1417]]></link>
			<title>株式会社MIMC 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 04:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1401]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1401]]></link>
			<title>株式会社CINGROUP様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 04:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1260]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1260]]></link>
			<title>オフィス原状回復ぼったくり被害の闇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1258]]></link>
			<title>オフィス退去時の原状回復トラブル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1256]]></link>
			<title>判例から見るオフィスの原状回復とトラブル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1254]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1254]]></link>
			<title>オフィスの原状回復の期間はどれくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1384]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1384]]></link>
			<title>原状回復費用の内訳を知れば安くなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1243]]></link>
			<title>どの原状回復工事の費用を誰が負担するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1246]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1246]]></link>
			<title>オフィスの原状回復、通常損耗はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1248]]></link>
			<title>オフィスの原状回復費用。値下げ交渉が逆効果に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1250]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1250]]></link>
			<title>オフィスの原状回復の範囲、経年劣化は含まれる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1252]]></link>
			<title>オフィス原状回復工事の相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1381]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1381]]></link>
			<title>オフィスの原状回復義務は免れることはできない?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1240]]></link>
			<title>事業用テナントの原状回復は拒否できない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1238]]></link>
			<title>アフターコロナのオフィス移転で注意すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/bottakuri/1235]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/bottakuri/1235]]></link>
			<title>オフィス原状回復の高額請求を防ぐ具体的な対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1191]]></link>
			<title>初めてのオフィス移転でよくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1152]]></link>
			<title>オフィス原状回復費の相場はどのくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1154]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1154]]></link>
			<title>オフィス移転の案内メールを出そう！例文つき</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1187]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1187]]></link>
			<title>オフィス移転案内を出そう！例文と出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1387]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1387]]></link>
			<title>株式会社Pathee</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/performance/1720]]></link>
			<title>シアトルコンサルティング株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/all-blogs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/all-blogs]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jan 2019 05:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 02:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/tekisei-confirm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/tekisei-confirm]]></link>
			<title>テキセイ診断フォームご入力内容確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/tekisei-complete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/tekisei-complete]]></link>
			<title>テキセイ診断フォーム送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 07:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/press-release/1760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/press-release/1760]]></link>
			<title>導入事例リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 02:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/sarvice]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/sarvice]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 13:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/contact-error]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/contact-error]]></link>
			<title>お問い合わせ &#8211; エラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Feb 2019 07:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/contact-complete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/contact-complete]]></link>
			<title>お問い合わせ &#8211; 送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Feb 2019 06:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/contact-confirm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/contact-confirm]]></link>
			<title>お問い合わせ &#8211; 入力内容確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Feb 2019 06:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/press-release/889]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/press-release/889]]></link>
			<title>原状回復工事で過剰請求が頻出する箇所ランキング発表　2020年4月〜9月度　1位は「タイルカーペット」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 09:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/media/879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/media/879]]></link>
			<title>「日本経済新聞」に当社 矢吹のインタビューが掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 09:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/company]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 06:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/contact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/contact]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 06:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/philosophy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/philosophy]]></link>
			<title>当社について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 06:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/office-recovery-column/1698]]></link>
			<title>オフィス・事務所の原状回復について解説！範囲・トラブルを防ぐコツとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Apr 2021 13:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ogent.jp/media/751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ogent.jp/media/751]]></link>
			<title>「創業手帳」に代表 矢吹のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 08:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
